Descripción
IPV-CH694A2FQ-HALDF-LFWA0308PW 4MP IA ANPR FACIAL HS 85258090
Función inteligente
Reconocimiento facial, peatones y vehículos, intrusión perimetral, cruce de líneas,
Detección de objetos, conteo de cruces, mapa de calor, densidad de multitudes, longitud de cola,
Placa de matrícula, sonido raro, intrusión, entrada de región, salida de región
| Nombre del modelo | IPV-CH694A2FQ-HALDF-LFWA0308PW | IPV-CH641A4FQ-HALDF-LFWA0308PW |
| Dispositivo de imágenes | 1/1.8″ | |
| Píxeles efectivos | 4 MP 2688 (alto) × 1520 (vertical) | 8 MP 3840 (alto) × 2160 (vertical) |
| Iluminación mínima | Color 0,0005 Lux a (F1.0, AGC activado); B/N 0 Lux a IR activado | Color 0,0007 lux a F1,0 (AGC activado); B/N 0 lux a IR activado |
| Distancia focal (relación de zoom) | 3-8 mm | |
| Relación de apertura máxima | F No. 1.0 -1.2 | |
| Campo de visión angular | Horizontal: 105(O)-56(T)°, Vertical: 54(O)-32(T)°, Diagonal: 131(O)-65(T)° |
Horizontal: 105(O)-56(T)°, Vertical: 54(O)-32(T)°, Diagonal: 131(O)-65(T)° |
| Distancia mínima al objeto | Ancho de banda 3 m | |
| Tipo de lente | Interfaz no estándar | |
| LED infrarrojo | ESO | |
| Luz cálida | 2 | |
| Luz roja azul | 2 (1 rojo y 1 azul) | |
| Longitud visible de IR/Longitud visible de luz cálida | Hasta 30 m | |
| Amplio rango dinámico | Amplio rango dinámico (WDR) | |
| Configuración de imagen | Modo a todo color | |
| Balance de blancos | Auto/Manual | |
| Velocidad de obturación electrónica | 1/5 ~ 1/20000 s | |
| Almacenamiento a bordo | Ranura para micro SD, hasta 256 GB | |
| Alarma | 1 entrada, 1 salida | |
| Audio | 1 entrada, 1 salida, 1 micrófono y altavoz integrados | |
| Reinicio de hardware | Sí | |
| Función inteligente | Reconocimiento facial, peatones y vehículos, intrusión perimetral, cruce de línea, detección de objetos, conteo de cruces, mapa de calor, densidad de multitudes, longitud de cola, matrícula, ruido extraño, intrusión, entrada a la región, salida de la región | |
| Ethernet | RJ45 (10/100BASE-T) | |
| Formato de compresión de vídeo | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG | |
| Resolución | Transmisión principal: 4 MP (2688 × 1520), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080) , Transmisión secundaria: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), VGA (640 × 480) , Transmisión móvil: VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240) |
Transmisión principal: 8 MP (3840 × 2160), 5 MP (2592 × 1944, 3072 × 1728), 4 MP (2592 × 1520), 3 MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080). Transmisión secundaria: 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), VGA (640 × 480). Transmisión móvil : VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240). |
| Ajuste de la calidad del vídeo | 256 Kbps ~ 8 Mbps | 256 Kbps ~ 16 Mbps |
| Protocolo | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
|
| Interfaz de programación de aplicaciones | ONVIF (Perfil S/G/T) | |
| Condiciones de funcionamiento | -35~+60 °C/menos de ≤ 90 % de humedad relativa | |
| Protección contra la entrada | IP67 | |
| Fuerza | 12 V CC/PoE (IEEE802.3af) | |
| Mecánico | Metal | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.