Descripción
12 MP con 15 fps incluye audio bidireccional tarjeta de memoria SD IR a 10 metros con vision ojo de pez. Ideal para cajas de supermercados, techos de entrada con alfuencia de personal, recepción de hoteles.
Modelo | IPV-CH4122M4FEE-A20PW | |
Resolución | 4000(alto)×3000(vertical) | |
Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2,3″ | |
Iluminación mínima | Color 0,03 lux a F2,0 (AGC activado); B/N 0 lux a IR activado | |
Obturador | 1/5 ~ 1/20000 s | |
Primavera | 2,0 mm, campo de visión horizontal 180° (montaje en pared), 360° (montaje en techo) | |
FN° | F 2,0 ±5% | |
Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática (Día/Noche/Automático/Imagen/Programación) | |
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | |
Compresión de vídeo | H.265/H.264/H.265+/H2.64+/MJPEG | |
Velocidad de bits de vídeo | 256 Kbps ~ 16 Mbps | |
Triple corriente | Sí | |
Velocidad de cuadros | Transmisión principal: 4000×3000 a 15 fps, transmisión secundaria: 1280x960P a 15 fps, 640*480 a 15 fps Transmisión móvil: 640*480 a 15 fps Transmisión principal: 3000×3000 a 25 fps Transmisión secundaria: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps Transmisión principal: 2560×2560 a 25 fps, transmisión secundaria: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps Transmisión principal: 2160×2160 a 25 fps , subtransmisión: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps Transmisión principal: 1520×1520 a 25 fps , subtransmisión: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps Transmisión principal: 1080×1080 a 25 fps , subtransmisión: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps Transmisión principal: 720×720 a 25 fps , Subtransmisión: 1080×1080 a 25 fps, 720×720 a 25 fps, 480×480 a 25 fps Transmisión móvil: 480×480 a 25 fps |
|
Función inteligente | ESO | |
BLC | Apoyo | |
ROI | Apoyo | |
Análisis de vídeo | ESO | |
Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
|
Compatibilidad del sistema | ONVIF (Perfiles S, G, T) | |
Interfaz | RJ45 10M / 100M | |
Condujo | 3 piezas (SMD) | |
Rango de infrarrojos | Hasta 10 m | |
Almacenamiento SD | Ranura para micro SD, hasta 256 GB | |
Disparador de alarma | Sí | |
Micrófono | Sí | |
Vocero | Sí | |
Salida de vídeo: | ESO | |
Botón de reinicio | Sí | |
PoE | Sí | |
Impermeable | IP66 | |
Fuente de alimentación | CC 12 V/POE | |
Consumo | 3,8-9,6 W | |
Dimensión | Ø120*55mm | |
Peso | aproximadamente 400 g | |
Temperatura de funcionamiento | -35~+60°C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.